| 装饰企业主要指标调查表 | ||
| 单位: 20 年 月 | ||
| 指标名称 | ||
| 一、企业概况 | ||
| 成立时间 | ||
| 资质审批时间 | ||
| 法定代表人 | ||
| 联系电话 | ||
| 二、建筑业总产值 | 计量单位 | 至本期止累计 |
| 1、直接从业主承揽工程的产值(含甲供材) | 万元 | |
| 其中:自行完成 | 万元 | |
| 三、期末从业人员数 | 人 | |
| 其中: 1、管理人员 | 人 | |
| (1)工程技术人员 | 人 | |
| (2)持有二级资质证书的项目经理 | 人 | |
| 其中:2、现场施工工人 | 人 | |
| 其中:中级及以上技工 | 人 | |
| 四、利润总额 | 万元 | |
| 五、补充材料 | - | |
| (一)期末拖欠农民工工资总额 | 万元 | |
| (二)期末拖欠农民工工资人数 | 人 | |
| 统计负责人: 填表人: 填报日期: | ||
说明:本表12月20日前上报。 |
||
